雙銀Low-E中空性能參數
玻璃品種 | 基片顏色 | 反射顏色 | 可見光 | 太陽能 | U值(W/m2.k) | ||||||||
透過率% | 反射率% | 透過率% | 反射率% | 遮陽系數SC | EN673 | JGJ/T 151 | |||||||
外 | 內 | EN410 | JGJ/T 151 | 空氣 | 氬氣 | 空氣 | 氬氣 | ||||||
6SDT 1-40+12A+6C | 透明 | 灰色 | 37 | 19 | 16 | 18 | 32 | 0.26 | 0.26 | 1.64 | 1.32 | 1.67 | 1.52 |
6SDT 1-50+12A+6C | 透明 | 藍綠 | 47 | 20 | 16 | 23 | 33 | 0.31 | 0.32 | 1.64 | 1.32 | 1.67 | 1.52 |
6SDT 1-60+12A+6C | 透明 | 淺藍 | 56 | 15 | 13 | 27 | 36 | 0.35 | 0.35 | 1.64 | 1.32 | 1.67 | 1.52 |
6SDT 1-70+12A+6C | 透明 | 藍灰 | 63 | 13 | 13 | 33 | 33 | 0.42 | 0.41 | 1.64 | 1.31 | 1.67 | 1.38 |
參數說明:
1、以上數據是通過測量公司典型產品得出,實際生產過程中數值可能有微小變動,計算標準選取的不同會帶來性能參數的不同。
2、上述性能參數僅指LOW-E膜位于中空玻璃的第二面。
3、氬氣指含量90%。
4、更多品種參數可與我司聯系。